Bitcoin solo miners who hit a block
These blocks have no pool tag, one payout and few transactions, the marks of a solo win.
Solo blocks on record54
Latest
Nov 7, 2026Block 974,930, 3.125 BTC reward
Nov 6, 2026Block 974,893, 3.125 BTC reward
Oct 27, 2026Block 973,413, 3.13968 BTC reward
Oct 11, 2026Block 970,904, 3.125 BTC reward
Sep 10, 2026Block 966,351, 3.125 BTC reward
Aug 2, 2026Block 960,804, 3.1569 BTC reward
Jul 22, 2026Block 959,115, 3.16097 BTC reward
Jul 9, 2026Block 957,382, 3.13824 BTC reward
Jun 27, 2026Block 955,703, 3.15526 BTC reward
May 30, 2026Block 951,771, 3.1404 BTC reward
May 28, 2026Block 951,408, 3.14146 BTC reward
May 6, 2026Block 948,146, 3.15459 BTC reward
Apr 29, 2026Block 947,128, 3.13408 BTC reward
Apr 28, 2026Block 947,073, 3.14143 BTC reward
Apr 9, 2026Block 944,306, 3.12799 BTC reward
Apr 3, 2026Block 943,466, 3.14767 BTC reward
Apr 2, 2026Block 943,411, 3.13904 BTC reward
Feb 24, 2026Block 938,092, 3.12786 BTC reward
Feb 18, 2026Block 937,218, 3.14345 BTC reward
Dec 22, 2025Block 928,985, 3.12789 BTC reward
Old Bitcoin moving · Bitcoin fees · Block height and halving · Today in Bitcoin history
For informational purposes only. Not financial advice.
See this and more in ₿itcoin Radar for iPhone. Free to download.